

| 仕様 \ | 機種 | P-2N | P-3 | P-A2 | U-201 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワークサイズ (mm) | 幅 | 60〜500 | 60〜500 | 6〜200 | 25〜100 |
| 長さ | 60〜500 | 90〜450 | 40〜300 | 25〜150 | |
| 厚さ | 0.5〜6.0 | 0.5〜6.0 | 0.4〜5.0 | 0.4〜5.0 | |
| 面取精度 (mm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.05 | |
| 糸面取ダイヤ | φ60-5 | φ60-5 | φ70-2 φ70-3 φ70-4 |
φ70-4 | |
| タクトタイム (加工長さmm) |
6秒 (200) |
5秒 (200) |
4.4秒 (200) |
2.4秒 (100) |
|
| 搬送方法 | 速度 | 2〜5m/min | 2〜5m/min | 1〜4m/min | 1〜4m/min |
| 方法 | 手動 | ゴムローラー | 横式ベルト | 上下押さえベルト | |
| 面取位置 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 仕様 \ | 機種 | U-202 | SRM-1 | L-1008S | L-1009 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワークサイズ (mm) | 幅 | 45〜180 | 10〜30 | 10〜200 | 30〜300 |
| 長さ | 45〜200 | 10〜30 | 20〜250 | 30〜300 | |
| 厚さ | 0.4〜5.0 | 0.4〜3.0 | 0.4〜5.0 | 0.4〜5.0 | |
| 面取精度 (mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.03 | ±0.03 | |
| 糸面取ダイヤ | φ70-4 | φ150 (ペンシルエッジ) |
φ70-4 | φ70-4 | |
| タクトタイム (加工長さmm) |
2.4秒 (100) |
0.8秒 (30) |
20秒 (200) |
20秒 (200) |
|
| 搬送方法 | 速度 | 1〜4m/min | 1〜4m/min | 1〜4m/min | 1〜4m/min |
| 方法 | 上下押さえベルト | 上下押さえベルト | ステージ | ステージ | |
| 面取位置 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 仕様 \ | 機種 | UT-01 |
|---|---|---|
| ワークサイズ (mm) | 幅 | 30〜80 |
| 長さ | 30〜80 | |
| 厚さ | 0.4〜1.5 | |
| 面取精度 (mm) | ±0.05 | |
| 糸面取ダイヤ | φ100 (ペンシルエッジ) |
|
| タクトタイム (加工長さmm) |
32秒 (30×30) |
|
| 搬送方法 | 速度 | 1〜4m/min |
| 方法 | ステージ | |
| 面取位置 | ![]() |
|